Geen van de 13 leveranciers die wij hebben nagelezen heeft al een bedrag voor 2027 opgeschreven. 7 verwijzen alleen naar het wettelijke minimum en 2 zeggen er nog niets over. 4 vertellen wel hoe zij gaan rekenen, maar niet hoeveel het wordt. Wat u nu al wel kunt vergelijken: wie er terugleverkosten rekent en wie niet.
| Leverancier | Terugleverkosten nu | Vanaf 2027 |
|---|---|---|
| ENGIE | Ja | Heeft iets toegezegd |
| Frank Energie | Nee | Manier bekend, bedrag niet |
| Tibber | Nee | Manier bekend, bedrag niet |
| Zonneplan | Nee | Manier bekend, bedrag niet |
| Eneco | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Essent | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Mega | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Oxxio | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Pure Energie | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Vandebron | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Vattenfall | Ja | Alleen het wettelijk minimum |
| Energiedirect | Ja | Nog niets bekend |
| Greenchoice | Ja | Nog niets bekend |
3 leveranciers in deze lijst rekenen geen terugleverkosten. Dat zijn de leveranciers met een dynamisch contract: bij hen verandert de prijs per uur, en krijgt u voor teruggeleverde stroom de prijs van dat moment. Dat kan gunstig uitpakken en het kan tegenvallen, want midden op een zonnige dag is stroom weinig waard.